Центральный автовокзал ("Юность")
С 1 февраля 2021 года отправление 79 рейсов по 32 маршрутам регулярных перевозок Курганского и Троицкого направлений переносится с автовокзала «Центральный» (ДС "Юность") на автовокзал «Южные ворота» (ТК "Синегорье").
С 18 февраля 2021 года отправление 54 рейсов автобусов переносится с автовокзала "Центральный" на автовокзал "Южные ворота"
Будьте внимательны!
Расписание по состоянию на 18.02.2021 г. |
||||
№ | Наименование маршрута | Время отправления (челябинское) | ||
Екатеринбургское направление | ||||
545 | Кунашак | 10-34, 12-33, 16-36, 19-20 | ||
549 | Нязепетровск | 8-05, 11-28 (кр. сб и вс), 14-59, 18-55 | ||
Озерск | ||||
566 | Снежинск | |||
570 | Каменск-Уральский | 15-03 | ||
587 | Первоуральск | 15-40 | ||
Екатеринбург (сев.) | ||||
589 | Екатеринбург (южн.) | 10-50, 12-15, 14-25, 16-25, 17-05 (пн, пт, вс), 18-25, 20-05, 22-30 (пт, сб, вс) | ||
729 | Кольцово — Екатеринбург (сев.) | |||
844 | Пермь | 19-35 | ||
887/2 | Пермь | 7-36 | ||
Курганское направление | ||||
Курган | ||||
1031 | Целинное (через Октябрьское) | 17-44 | ||
1592 | Курган | 15-15 | ||
Уфимское направление | ||||
501 | Куса | 9-05 (кроме вс), 12-40, 14-55 (вт, ср, чт, пт, сб), 18-30, 21-19 (пн, пт, вс) | ||
502 | Катав-Ивановск | 13-40, 17-33 (пн, пт) | ||
503 | Усть-Катав | 7-30, 12-01 (пн, вт, ср, чт), 14-30, 16-40, 17-34 (кр. пн, пт), 19-59 | ||
506 | Златоуст | |||
507 | Бакал | 15-00, 16-00 | ||
509 | Усть-Катав | 16-28 (пн, пт, сб, вс) | ||
510 | Миасс (через Непряхино) | ПЕРЕНЕСЁН К ТК "СИНЕГОРЬЕ" | ||
511 | Миасс | |||
513 | Варламово | 13-30, 17-05 | ||
514 | Кидыш (Ларино, Уйское) | 14-22 (вт, ср, чт), 15-38 (пн, пт, сб, вс) | ||
515 | Кисегач | ПЕРЕНЕСЁН К ТК "СИНЕГОРЬЕ" | ||
517 | Сатка | 9-40, 11-20, 13-20, 17-00, 20-07 | ||
519/1 | Верхнеуральск (через Уйское, Карагайский бор) | 9-11 | ||
532 | Чебаркуль | ПЕРЕНЕСЁН К ТК "СИНЕГОРЬЕ" | ||
551 | Миасс (через Чебаркуль) - ежедневно | |||
552 | Тургояк | ПЕРЕНЕСЁН К ТК "СИНЕГОРЬЕ" | ||
567 | Трехгорный | 11-10 (через Златоуст), 16-09, 18-05 | ||
627 | Аша | ПЕРЕНЕСЁН К ТК "СИНЕГОРЬЕ" | ||
767 | Уфа | 9-29 | ||
804 | Учалы | 15-22 (пн, пт), 19-32 | ||
946 | Янган-Тау - Малояз | 7-22 | ||
950/1 | Казань (через Златоуст) | 13-59 (ср, пт, вс), 17-11 (пн, чт) | ||
1813 | Учалы | 10-40 | ||
2835 | Белорецк через Учалы | 18-32 | ||
Троицкое направление | ||||
596 | Магнитогорск (через Верхнеуральск) | 12-24, 16-25 | ||
606 | Октябрьское (через Боровое) | 18-09 (пт, вс) | ||
707 | Бреды | 13-40, 16-52 (вт, ср, пт) | ||
837 | Кизильское | 16-20 (кроме сб) | ||
1779 | Екатеринбург (южн.) - Троицк | 19-33 (пн, чт, пт, сб, вс) | ||
Аргаяшское направление | ||||
122 | Аргаяш | 19-29 | ||
523 | Мирный | 15-55 (кр. ср) | ||
576 | Касли (через Кыштым) | 7-10, 14-09 | ||
670 | Увильды | 7-40, 11-25 | ||
672 | Карабаш | 10-35, 13-03, 17-20, 19-38 | ||
673 | Новогорный | 9-05, 15-16, 16-20, 18-51 | ||
675/1 | Миасс | 12-23 | ||
683 | Верхний Уфалей (через Кыштым) | 14-29 (кр. вс), 17-06 | ||
684/7 | Кыштым / Кард. | 8-15, 10-25, 11-40, 15-32, 17-35, 19-03 | ||
685 | Кыштым (через Новогорный) | 12-10 | ||
686/3 | Байрамгулово | 9-22 | ||
687 | Вишневогорск | 10-05 (кр. вс), 16-00 | ||
688 | Чишма | 14-53 | ||
689 | Кыштым (через Увильды) | 18-10, 20-45 | ||
692 | Лесное озеро | 9-35 | ||
Сев. - Северный автовокзал Екатеринбурга КОНТАКТЫ: Адрес: Свердловский проспект, 51 Проезд до автовокзала "Юность": Троллейбусы: № 7, 12 — остановка Дворец спорта «Юность» Автобус: № 15, 51 — остановка Дворец спорта «Юность» Трамваи: № 6, 17, 20 — остановка Дворец спорта «Юность» Маршрутное такси: — № 17, 22, 35, 40, 53, 56, 58, 62, 92, 96, 102, 478 — остановка Дворец спорта «Юность» |
||||
![]() Версия для печати |